Dein Kursplan in der Fahrschule Hauer - Baden
Du entscheidest, ob Du Deine Theorieausbildung als schnellen Intensivkurs oder als reguläre Modulausbildung mit flexibler Zeiteinteilung absolvieren möchtest.
EINSTIEG JEDERZEIT MÖGLICH!!!
Im Anschluss findest Du unseren Theoriekursplan, der folgendermaßen funktioniert: Der Kursplan bleibt das ganze Jahr über gleich, am Ende der 6. Woche beginnen wir wieder mit der ersten Woche. Die Buchstaben stehen für abgeschlossene Kurse - Du kannst die Kurse belegen wie Du möchtest und musst Dich an keine Reihenfolge halten. Jeder Kurs wiederholt sich alle 2 Wochen zu einer anderen Uhrzeit, sodass alle die Möglichkeit haben, die Kurse je nach ihren Möglichkeiten zu besuchen. Du bist an keine fixe Kurszeit gebunden, wie lange Du brauchst, hängt auch nur von Deiner Freizeit ab (wir bieten jeden Kurs alle 2 Wochen an). In der Legende kannst Du Dir die Themenaufteilung der einzelnen Kurse ansehen, die sich hinter der Kurzbezeichnung verstecken.
Aktuelle Kurswoche: 3
Dein Kursplan in der Fahrschule Hauer - Leobersdorf
An unserem Standort in Leobersdorf finden die Kurse jeweils Dienstags und Mittwochs von 18.00 bis 19.40 Uhr statt. Wie auch in Baden, kannst Du jederzeit in den Kurs einsteigen und musst Dich an keine Reihenfolge halten (Ausnahme sind die Kurse F und G - siehe Legende).
Solltest Du einen Kurs in Leobersdorf verpassen und nicht so lange auf den nächsten Termin warten wollen, dann kannst Du diesen gerne auch in Baden absolvieren.
November 2024 | |
26.11.2024 | B |
27.11.2024 | C |
Dezember 2024 | |
03.12.2024 | D |
04.12.2024 | E |
10.12.2024 | F |
11.12.2024 | G |
17.12.2024 | H |
18.12.2024 | I |
Jänner 2025 | |
07.01.2025 | J |
08.01.2025 | K |
14.01.2025 | L |
15.01.2025 | M |
21.01.2025 | N |
22.01.2025 | O |
28.01.2025 | P |
29.01.2025 | A |
Februar 2025 | |
04.02.2025 | B |
05.02.2025 | C |
11.02.2025 | D |
12.02.2025 | E |
18.02.2025 | F |
19.02.2025 | G |
25.02.2025 | H |
26.02.2025 | I |
März 2025 | |
04.03.2025 | J |
05.03.2025 | K |
11.03.2025 | L |
12.03.2025 | M |
18.03.2025 | N |
19.03.2025 | O |
25.03.2025 | P |
26.03.2025 | A |
April 2025 | |
01.04.2025 | B |
02.04.2025 | C |
08.04.2025 | D |
09.04.2025 | E |
23.04.2025 | F |
29.04.2025 | G |
30.04.2025 | H |
Mai 2025 | |
06.05.2025 | I |
07.05.2025 | J |
13.05.2025 | K |
14.05.2025 | L |
20.05.2025 | M |
21.05.2025 | N |
27.05.2025 | O |
28.05.2025 | P |
Juni 2025 | |
03.06.2025 | A |
04.06.2025 | B |
10.06.2025 | C |
11.06.2025 | D |
17.06.2025 | E |
18.06.2025 | F |
24.06.2025 | G |
25.06.2025 | H |
Juli 2025 | |
15.07.2025 | I |
16.07.2025 | J |
22.07.2025 | K |
23.07.2025 | L |
29.07.2025 | M |
30.07.2025 | N |
August 2025 | |
19.08.2025 | O |
20.08.2025 | P |
26.08.2025 | A |
27.08.2025 | B |
September 2025 | |
02.09.2025 | C |
03.09.2025 | D |
09.09.2025 | E |
10.09.2025 | F |
16.09.2025 | G |
17.09.2025 | H |
23.09.2025 | I |
24.09.2025 | J |
30.09.2025 | K |
Oktober 2025 | |
01.10.2025 | L |
07.10.2025 | M |
08.10.2025 | N |
14.10.2025 | O |
15.10.2025 | P |
21.10.2025 | A |
22.10.2025 | B |
28.10.2025 | C |
29.10.2025 | D |
November 2025 | |
04.11.2025 | E |
05.11.2025 | F |
11.11.2025 | G |
12.11.2025 | H |
18.11.2025 | I |
19.11.2025 | J |
25.11.2025 | K |
26.11.2025 | L |
Dezember 2025 | |
02.12.2025 | M |
03.12.2025 | N |
09.12.2025 | O |
10.12.2025 | P |
16.12.2025 | A |
17.12.2025 | B |